Pengenalan Produk
Serbuk jarum pain dikumpulkan dari cawangan muda dan jarum yang dipangkas dari pokok pain, kering dan dihancurkan.
Jarum pain berwarna merah jambu, hijau dan wangi. Ia adalah sejenis bahan tambahan makanan ternakan dan ayam dengan nilai pemakanan yang tinggi yang sedang dibangunkan.
Jarum pain bukan sahaja kaya dengan nutrien tetapi juga bahan bioaktif seperti flavonoid, hormon, dan terpenoid.
Oleh itu, jarum pain bukan sahaja mempunyai nilai pemakanan tertentu, tetapi juga mempunyai pelbagai fungsi aktif fisiologi.

Spesifikasi Produk
Nama Produk: | serbuk jarum pain liar | Cerakin: | 99% |
Nama lain: | serbuk jarum pain | Penampilan: | Serbuk halus hijau-hijau |
Nama Latin: | Pinus massoniana Lamb | Bahan Aktif: | jarum pain |
Ekstrak Bahagian: | Daun | Gred: | Gred Makanan |
Jenis Pengekstrakan: | Pengekstrakan Pelarut | Pembungkusan: | 25kg/gendang |
Fungsi Produk & Aplikasi
Fungsi:
1. mengandungi zink, boleh menggalakkan perkembangan otak kanak-kanak dan kecerdasan.
2.Untuk pencegahan dan rawatan penyakit hati dan perut, ulser usus. Dan juga untuk pesakit dengan hipertensi, obesiti dan makan di kalangan orang tua, kerana ia adalah makanan kalium tinggi natrium rendah.
3. Menyekat lipid darah tinggi, kolesterol yang lebih rendah, mencegah penyakit kardiovaskular.
Permohonan:
Digunakan sebagai ubat
Digunakan dalam produk penjagaan kesihatan
Kelayakan Produk
ITEM ANALISIS | SPESIFIKASI | KEPUTUSAN | KAEDAH |
Penampilan | Coklat kuning serbuk halus | Mematuhi | Visual |
Bau | Ciri | Mematuhi | Organoleptik |
Kehilangan pengeringan | ≤5.0% | 3.21% | 105°C/3hrs |
Sisa pada Pencucuhan | ≤4.0% | 1.32% | 750°C/5hrs |
Analisis penapis | 100% lulus 80 mesh | Mematuhi | 80 skrin mesh |
Ketumpatan Pukal | 45 ~ 65g / 100mL | 48.0g / 100mL | / |
Ekstrak Pelarut | Etanol & Air | Mematuhi | / |
Logam Berat | <> | Mematuhi | CP2010 |
Sebagai | <> | Mematuhi | AAS |
Pelarut Sisa | Eur.Pharm.5 | Mematuhi | GC |
Jumlah Kiraan Plat | <1000cfu>1000cfu> | 145cfu/g | CP2010 |
Ragi & Acuan | <100cfu>100cfu> | 46cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Negatif | Mematuhi | CP2010 |
Salmonella | Negatif | Mematuhi | CP2010 |
Nisbah | 30:1 | 30:1 |

Sijil Halal, Kosher, ISO 9001 adalah sokongan kuat kami untuk memastikan kualiti produk kami.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, pls menghantar e-mel kepada:haozebio2014@gmail.com
